Formulaire
Le montant de la cotisation pour chaque entreprise est déterminé sur la base d’un barème indexé sur son chiffre d’affaires.
| Chiffre d’affaires (en millions d’euros) | Montant cotisation |
|---|---|
| CA < 15M € | 2 500 € |
| 15 < CA < 77M € | 3 300 € |
| 77 < CA < 153M € | 5 000 € |
| 153 < CA < 381M € | 8 300 € |
| 381 < CA < 1 milliard € | 10 700 € |
| CA > 1 milliard € | 16 000 € |
Pour adhérer à l’association, merci de remplir et envoyer le formulaire ci-dessous.
* Champs obligatoires